Dados Abertos
Atualizado em 12/07/2026 às 18:25Dados públicos da Ouvidoria em conformidade com a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), Lei da Transparência e diretrizes da Atricon.
Total de Registros
19
manifestações registradas
Este Mês
2
julho 2026
Respondidas
2
10.5% do total
Categorias Ativas
6
tipos de manifestação
Download de Dados
Descrição dos campos presentes nos arquivos CSV e JSON disponibilizados para download.
| Campo | Tipo | Descrição / Valores possíveis |
|---|---|---|
| id | Inteiro | Identificador único interno da manifestação |
| modulo | Texto | Categoria da manifestação (ex: Reclamação, Denúncia, Elogio…) |
| tipo | Enum | identificada — manifestante se identifica | anonima — manifestação anônima |
| status | Enum | novo · em_analise · prorrogado · respondido · em_recurso · arquivado · improcedente |
| prazo_resposta | Data/hora | Data-limite legal para resposta (ISO 8601) — base para cálculo de cumprimento de prazo |
| respondido_em | Data/hora | Data e hora em que a resposta foi registrada (ISO 8601). Nulo se ainda não respondida |
| created_at | Data/hora | Data e hora de registro da manifestação no sistema (ISO 8601) |
| updated_at | Data/hora | Data e hora da última alteração do registro (ISO 8601) |
Licença dos dados: Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) — uso livre com atribuição à Ouvidoria Municipal.
Distribuição por Categoria
Acesso à Informação
11
Denúncia
3
Sugestão
2
Elogio
1
Reclamação
1
Iluminação Pública
1
Registros Recentes
últimos 100 registros| Categoria | Identificação | Status | Data |
|---|---|---|---|
| Acesso à Informação | Identificada | Novo | 12/07/2026 |
| Acesso à Informação | Identificada | Novo | 03/07/2026 |
| Sugestão | Anônima | Novo | 25/06/2026 |
| Reclamação | Anônima | Novo | 11/06/2026 |
| Denúncia | Anônima | Novo | 10/06/2026 |
| Acesso à Informação | Identificada | Em Análise | 01/06/2026 |
| Acesso à Informação | Identificada | Em Análise | 18/05/2026 |
| Acesso à Informação | Identificada | Em Análise | 15/05/2026 |
| Acesso à Informação | Identificada | Em Análise | 07/05/2026 |
| Acesso à Informação | Identificada | Em Análise | 04/05/2026 |
| Acesso à Informação | Identificada | Em Análise | 25/04/2026 |
| Denúncia | Anônima | Em Análise | 17/04/2026 |
| Iluminação Pública | Identificada | Em Análise | 30/03/2026 |
| Sugestão | Identificada | Em Análise | 30/03/2026 |
| Elogio | Identificada | Respondido | 30/03/2026 |
| Acesso à Informação | Identificada | Respondido | 30/03/2026 |
| Acesso à Informação | Identificada | Em Análise | 19/03/2026 |
| Denúncia | Identificada | Em Análise | 18/03/2026 |
| Acesso à Informação | Identificada | Em Análise | 04/03/2026 |
Manifestações por Categoria (Gráfico)
Base Legal
- Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) — Art. 8º, §3º, III: obrigatoriedade de disponibilizar dados em formato aberto, primários e atualizados.
- Lei Complementar nº 131/2009 — transparência ativa das informações públicas em tempo real.
- Lei nº 13.460/2017 (Lei de Ouvidoria) — Art. 13, II: divulgação pública de dados consolidados e indicadores de desempenho da ouvidoria.
- LGPD — Lei nº 13.709/2018 — dados pessoais dos manifestantes são protegidos; o download não contém nome, CPF, e-mail ou telefone.